服务热线
18812558316
电话:18812558316
传真:022-84984005
邮箱:2855665795@qq.com
微信:18812558316
地址:天津市东丽区金钟公路3699号中国北方五金城G13-103
| 编号 | 图片 | 产品 | 规格 | 厂牌 | 库存 | 大包装 | 小包装 | 单位 | 分类 | 退货否 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000904 | | 碘瓶 | 150ML/24# | 天医 | 订货 | 100 | 10 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000905 | | 碘瓶 | 250ML/24# | 成厂 | 订货 | 80 | 10 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000906 | | 碘瓶 | 250ML/29# | 北京 | 订货 | 100 | 10 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000907 | | 碘瓶 | 500ML/29# | 成厂 | 订货 | 48 | 10 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000953 | | 空气冷却器 | 200/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000959 | | 直型冷却器 | 200/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000960 | | 直型冷却器 | 200/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000961 | | 直型冷却器 | 300/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000962 | | 直型冷却器 | 300/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000963 | | 直型冷却器 | 400/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000964 | | 直型冷却器 | 400/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000982 | | 球型冷却器 | 200/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000983 | | 球型冷却器 | 200/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000984 | | 球型冷却器 | 300/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000985 | | 球型冷却器 | 300/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000986 | | 球型冷却器 | 400/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000987 | | 球型冷却器 | 400/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000988 | | 球型冷却器 | 500/29X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000989 | | 球型冷却器 | 500/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000990 | | 球型冷却器 | 600/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20000991 | | 球型冷却器 | 1000/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20001008 | | 蛇型冷却器 | 200/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20001009 | | 蛇型冷却器 | 200/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20001010 | | 蛇型冷却器 | 300/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20001011 | | 蛇型冷却器 | 300/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20001012 | | 蛇型冷却器 | 400/19X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20001013 | | 蛇型冷却器 | 400/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20001024 | | 蛇回流冷却器 | 400/24X2 | 天医 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20001029 | | 直三口烧瓶 | 250ML | 成厂 | 订货 | 100 | 10 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20001030 | | 直三口烧瓶 | 500ML | 成厂 | 订货 | 50 | 10 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20001031 | | 直三口烧瓶 | 1000ML | 成厂 | 订货 | 30 | 6 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20001032 | | 直三口烧瓶 | 2000ML | 成厂 | 订货 | 14 | 2 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20001033 | | 直三口烧瓶 | 3000ML | 成厂 | 订货 | 14 | 2 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20001034 | | 直三口烧瓶 | 5000ML | 成厂 | 订货 | 8 | 2 | 个 | 标准口器 | 否 | | |
| 20001035 | | 直三口烧瓶 | 10000ML | 成厂 | 订货 | 8 | 2 | 个 | 标准口器 | 否 | |
1个豆豆
今日领取